<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infusiones Milford</title>
	<atom:link href="http://www.infusionesmilford.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infusionesmilford.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 15:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Milford. Infusiones.</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/298/milford/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/298/milford/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Milford es el nombre de la marca joven e innovadora para disfrutar el té con alegría, relajación y bienestar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Los nuevos sabores de Milford invitan a compartir, disfrutar y a vivir una situación agradable, estos son los Momentos Milford.</div>
<div id="_mcePaste">Milford ha modernizado su logotipo y ha creado un nuevo packaging que refleja la emoción que transmite cada nuevo sabor. La banda roja de su imagen, su corona dorada y sus frutas identifican a cada sabor junto a las fotos de los Momentos Milford de las cajas.</div>
<p><strong>Tés e infusiones.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-335" title="teinfusiones" src="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/04/teinfusiones.jpg" alt="" width="550" height="203" /></strong></p>
<p><strong>Web<br />
</strong><a href="http://milford.es">Visite la  web pulsando éste enlace</a></p>
<p><strong>Detalle de productos y códigos.</strong><br />
Puede descargar el detalle de los productos y códigos en este <a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/catalogo-milford.pdf" target="_blank">enlace.</a></p>
<p><strong>Detalle de productos y códigos (20 Sobres).</strong><br />
Puede descargar el detalle de los productos y códigos en este <a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/MFInt20sobres09.pdf" target="_blank">enlace.</a></p>
<p><a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/expositor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-373" title="expositor" src="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/expositor.jpg" alt="" width="550" height="451" /></a><br />
<strong>Material de apoyo a hostelería.</strong></p>
<p><a target="_blank"><strong>Más información.</strong><br />
Solicite más información rellenando el siguiente </a><a href="http://www.infusionesmilford.es/distribucion/pedir-catalogo-y-tarifas/">formulario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/298/milford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milford. Solubles</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/342/solubles/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/342/solubles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Milford te ofrece una solución rápida para preparar el té con el cual no tienes que poner agua a hervir. Puedes prepararlo con agua fría o caliente. Se puede elegir entre sus sabores son té al limón, a la manzana, al melocotón y té verde a la menta. Además, con una unidad puedes preparar hasta 5 litros. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milford te ofrece una solución rápida para preparar el té con el cual no tienes que poner agua a hervir. Puedes prepararlo con agua fría o caliente. Se puede elegir entre sus sabores son té al limón, a la manzana, al melocotón y té verde a la menta.<br />
Además, con una unidad puedes preparar hasta 5 litros.</p>
<p><strong>Web<br />
</strong><a href="http://milford.es">Visite la  web pulsando éste enlace</a></p>
<p><strong>Detalle de productos y códigos.</strong><br />
Puede descargar el detalle de los productos y códigos en este <a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/MF-Solubles.pdf" target="_blank">enlace.</a></p>
<p><strong>Más información.</strong><br />
Solicite más información rellenando el siguiente <a href="http://www.infusionesmilford.es/distribucion/pedir-catalogo-y-tarifas/">formulario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/342/solubles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meßmer</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/300/messmer/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/300/messmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/300/</guid>
		<description><![CDATA[Meßmer hace del té una experiencia inolvidable para conocedores y amantes de esta bebida, no sólo por su inigualable calidad, sino también por el placer de su consumo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meßmer ha labrado su éxito a lo largo de muchos años de experiencia e  innovación. Con una gran variedad de productos cuidadosamente  seleccionados, Meßmer hace del té una experiencia inolvidable para  conocedores y amantes de esta bebida, no sólo por su inigualable calidad, sino también por el placer de su consumo.</p>
<p>Presente como la gama más alta en Hostelería y Restauración en el  formato de 25 bolsitas con envuelta y dispensador.</p>
<p><strong>Web<br />
</strong><a href="http://www.messmer.de/">Visite la  web pulsando éste enlace</a></p>
<p><strong>Detalle de productos y códigos.</strong><br />
Puede descargar el detalle de los productos y códigos en este <a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/Messmer09.pdf" target="_blank">enlace.</a></p>
<p><strong>Más información.</strong><br />
Solicite más información rellenando el siguiente <a href="http://www.infusionesmilford.es/distribucion/pedir-catalogo-y-tarifas/">formulario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/300/messmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huxol</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/303/huxol/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/303/huxol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Toda una gama de edulcorantes de gran crecimiento en el mercado que se ha convertido en un especialista en materia de edulcorantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En forma y divertido.<br />
Con este eslogan, HUXOL se ha convertido en un especialista en  materia de edulcorantes.</p>
<p>Un producto creado para satisfacer las necesidades del cliente.  Una  excepcional relación calidad-precio, ha sido la causa del éxito de esta  marca a nivel tanto nacional como internacional.<br />
Toda una gama de edulcorantes de gran crecimiento.</p>
<p><strong>Detalle de productos y códigos.</strong></p>
<p>Puede descargar el detalle de los productos y códigos en este <a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/Huxol09.pdf" target="_blank">enlace.</a></p>
<p><strong>Más información.</strong><br />
Solicite más información rellenando el siguiente <a href="http://www.infusionesmilford.es/distribucion/pedir-catalogo-y-tarifas/">formulario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/303/huxol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Polo</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/302/marco-polo/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/302/marco-polo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Un Té Rojo que conserva las propiedades que hicieron que este producto llegara a ganarse el sobrenombre de “Té del Emperador”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la provincia china de Yunnan, siguiendo la estela del famoso  viajero italiano, procede el Pu Erh más conocido como Té Rojo.</p>
<p>Bajo esta marca, Infusiones Milford ofrece un Té Rojo que conserva  las propiedades que hicieron que este producto llegara a ganarse el  sobrenombre de “Té del Emperador”.</p>
<p>Su presentación, en cajas de 25 filtros, plasma la filosofía del país  con la tradición de té más antigua del mundo.</p>
<p><strong>Detalle de productos y códigos.</strong></p>
<p>Puede descargar el detalle de los productos y códigos en este <a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/MarcoPolo09.pdf" target="_blank">enlace.</a></p>
<p><strong>Más información.</strong><br />
Solicite más información rellenando el siguiente <a href="http://www.infusionesmilford.es/distribucion/pedir-catalogo-y-tarifas/">formulario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/302/marco-polo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Pages</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/340/bio-pages/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/340/bio-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[La casa Pagès se funda en 1859 en Le Puy en Velay, en el corazón de la región de Auvernia. Su historia está íntimamente vinculada a su región. Los particulares aromas y múltiples virtudes de las plantas de montaña son la base de la cultura tradicional del famoso licor “Verveine du Velay”, producto de mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/BIO-PAGES.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-406" title="BIO PAGES" src="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/BIO-PAGES.png" alt="" width="770" height="251" /></a></p>
<p>La casa Pagès se funda en 1859 en Le Puy en Velay, en el corazón de la región de Auvernia. Su historia está íntimamente vinculada a su región. Los particulares aromas y múltiples virtudes de las plantas de montaña son la base de la cultura tradicional del famoso licor “Verveine du Velay”, producto de mayor renombre de la marca Pagès y una de las especialidades francesas más valoradas.</p>
<p>En 1959, la casa Pagès diversifica sus actividades en la formulación, el envasado y la venta de té e infusiones adquiriendo gran maestría en el arte de utilizar las plantas.</p>
<p>En esta misma línea, en 2003, la casa Pagès decide ofrecer todo un mundo de deliciosos sabores y aromas acordes a su imagen y valores, al tiempo que proporciona al consumidor la garantía de unos productos deliciosos, sanos y de gran calidad procedentes de la agricultura biológica, ideales para disfrutar de momentos de serenidad y evasión.</p>
<p>Todos los productos Pagès, son el fruto de un largo trabajo de preparación de recetas elaboradas a base de mezclas sutiles de plantas y aromas para satisfacer el paladar de los consumidores más exigentes y proporcionarles todas las virtudes de las plantas.</p>
<p><a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/biopages.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-344" title="biopages" src="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/biopages.jpg" alt="" width="700" height="320" /></a></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Detalle de productos y códigos.</span></p>
<p>Puede descargar el detalle de los productos y códigos en este <a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/Biopages09.pdf" target="_blank">enlace.</a></p>
<p><strong>Más información.</strong><br />
Solicite más información rellenando el siguiente <a href="http://www.infusionesmilford.es/distribucion/pedir-catalogo-y-tarifas/">formulario</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/340/bio-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milford y Andrés Madrigal presentan tres cócteles a base de tés e infusiones para disfrutar del verano.</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/374/milford-y-andres-madrigal-presentan-tres-cocteles-a-base-de-tes-e-infusiones-para-disfrutar-del-verano/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/374/milford-y-andres-madrigal-presentan-tres-cocteles-a-base-de-tes-e-infusiones-para-disfrutar-del-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[El famoso cocinero e Infusiones Milford presentaron tres cócteles exclusivos que se incorporarán a la carta de su Bistro Madrigal 14 en Madrid. Descarga la nota de prensa desde aquí. El famoso cocinero e Infusiones Milford presentaron tres cócteles exclusivos que se incorporarán a la carta de su Bistro Madrigal 14 en Madrid.Descarga la nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/madrigal2jpg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-375" title="madrigal2jpg" src="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/07/madrigal2jpg.jpg" alt="" width="570" height="440" /></a></div>
<div>El famoso cocinero e Infusiones Milford presentaron tres cócteles exclusivos que se incorporarán a la carta de su Bistro Madrigal 14 en Madrid.</div>
<div id="_mcePaste">Descarga la nota de prensa desde aquí.</div>
<p>El famoso cocinero e Infusiones Milford presentaron tres cócteles exclusivos que se incorporarán a la carta de su Bistro Madrigal 14 en Madrid.Descarga la nota de prensa desde <a href="http://www.milford.es/wp-content/uploads/2010/06/NPMilford-Madrigal_sin_recetas_WEB.pdf" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/374/milford-y-andres-madrigal-presentan-tres-cocteles-a-base-de-tes-e-infusiones-para-disfrutar-del-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milford presenta su nueva colección de infusiones y tés.</title>
		<link>http://www.infusionesmilford.es/310/momentos-milford/</link>
		<comments>http://www.infusionesmilford.es/310/momentos-milford/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gourmets]]></category>
		<category><![CDATA[Milford]]></category>
		<category><![CDATA[supracefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infusionesmilford.es/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de Supracafe, Infusiones Milford presenta sus 10 nuevas mezclas en el prestigioso en el Salón Internacional del Club de Gourmets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De la mano de Supracafe, Infusiones Milford presenta sus <a href="http://www.milford.es/tes/" target="_blank">10 nuevas mezclas</a> en el prestigioso en el Salón Internacional del Club de Gourmets. Este prestigioso evento a nivel mundial se lleva a cabo durante el mes de Abril, los días 12, 13, 14 y 15. Te invitamos a probarlos. Pásate por el stand 4D.04, Pabellón 4. Más información, <a href="http://www.gourmets.net/constructor.php?idSeccion=8&amp;idSubSeccion=75&amp;RsIdSeccionAux=324" target="_blank">aquí en la web del organizador.</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-325" title="expogourmet1" src="http://www.infusionesmilford.es/wp-content/uploads/2010/04/expogourmet1.jpg" alt="" width="570" height="440" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infusionesmilford.es/310/momentos-milford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

